รวมเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาค ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
| ที่ | คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ | วันที่จัดแข่ง | เว็บกลุ่มโรงเรียน | ผู้ประสานงาน | โทรศัพท์ |
| 1. | สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 | นุชนารถ ภูมาศ | 0897092822 | ||
| 2. | สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 | 6-7 ต.ค. 2561 | ทองมุข ปารมีชัย | 0811180416 | |
| 3. | สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 | นายอภิรัฐ เจาะจง | 0894166182 | ||
| 4. | สพป. ขอนแก่น เขต 1 | 27-28 ก.ย. 2561 | สุกัญญา มาชำนิ | 0894180088 | |
| 5. | สพป. ขอนแก่น เขต 2 | 8-10 พ.ย 2561 | นายเทอดชัย บัวผาย | 0868567270 | |
| 6. | สพป. ขอนแก่น เขต 3 | 8-9 ก.ย. 2561 | นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ | 0862210084 | |
| 7. | สพป. ขอนแก่น เขต 4 | 29 ก.ย.-1 ต.ค. 2561 | นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ | 0878596589 | |
| 8. | สพป. ขอนแก่น เขต 5 | ||||
| 9. | สพป. ชัยภูมิ เขต 1 | 5 ก.ย. 2561 | สาวิกา จักรบุตร | 081-8764116 | |
| 10. | สพป. ชัยภูมิ เขต 2 | นายวาทิศ สอนกอง | 0996394519 | ||
| 11. | สพป. ชัยภูมิ เขต 3 | นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ | 0956100096 | ||
| 12. | สพป. นครพนม เขต 1 | นายผล สังข์สน | |||
| 13. | สพป. นครพนม เขต 2 | 8-10 ต.ค. 2561 | นายสายันต์ โชติวังโส | 0854598945 | |
| 14. | สพป. นครราชสีมา เขต 1 | ||||
| 15. | สพป. นครราชสีมา เขต 2 | 12-13 ต.ค. 2561 | นางพยอม รัตนาภรณ์ | 0856829945 | |
| 16. | สพป. นครราชสีมา เขต 3 | 7-8 ต.ค. 2561 | นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ | 0920929729 | |
| 17. | สพป. นครราชสีมา เขต 4 | 5-9 พ.ย 2561 | นายกฤษณะ โดดจันทึก | 0879571784 | |
| 18. | สพป. นครราชสีมา เขต 5 | 9-11 ต.ค. 2561 | นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด | 0896246179 | |
| 19. | สพป. นครราชสีมา เขต 6 | 4-5 ต.ค. 2561 | นายสุมงคล ดีมาก | 0819373582 | |
| 20. | สพป. นครราชสีมา เขต 7 | 25-26 ก.ย. 2561 | นันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล | 0629399896 | |
| 21. | สพป. บึงกาฬ | สุรชัย โพธิ์คำ | 0864505409 | ||
| 22. | สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 | 2-3 ต.ค. 2561 | นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา | 0983537217 | |
| 23. | สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 | 11-12 ต.ค. 2561 | นายอุทัยผิน เครือคำ | 0833774159 | |
| 24. | สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 | 8-10 ต.ค. 2561 | มาโนช กลิ่นพยอม | 0844294998 | |
| 25. | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 6-7 ต.ค. 2561 | สนิท เกไธสง | 0934865605 | |
| 26. | สพป. มหาสารคาม เขต 1 | 3-5 ต.ค. 2561 | นายปรีชา ภูสีฤทธิ์ | 0956208999 | |
| 27. | สพป. มหาสารคาม เขต 2 | นายคมกริช ปริปุณณะ | 0988818625 | ||
| 28. | สพป. มหาสารคาม เขต 3 | 10-12 ต.ค. 2561 | นายจเด็จ ทัศวงษา | 0823111843 | |
| 29. | สพป. มุกดาหาร | 10-11 ต.ค. 2561 | นายถาวร บัณฑิตเสน | 0810483287 | |
| 30. | สพป. ยโสธร เขต 1 | 8-10 พ.ย 2561 | วิภาวี ดวงมุลตรี | 0952922364 | |
| 31. | สพป. ยโสธร เขต 2 | นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม | 0954592361 | ||
| 32. | สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 | 8-9 ต.ค. 2561 | นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ | 0812550774 | |
| 33. | สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 | 10-12 ก.ย. 2561 | นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ | 0862382477 | |
| 34. | สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 | 7-9 พ.ย 2561 | นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา | 086-3534796 | |
| 35. | สพป. เลย เขต 1 | ||||
| 36. | สพป. เลย เขต 2 | 4-9 ต.ค. 2561 | นางยุวดี ชุมปัญญา | 0856937681 | |
| 37. | สพป. เลย เขต 3 | 16-19 ต.ค. 2561 | นางเพชรี ชัยมูล | 0819657257 | |
| 38. | สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 | นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา | 0920727245 | ||
| 39. | สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 | 6-12 ต.ค. 2561 | ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา | 0818719591 | |
| 40. | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ | 0819765843 | ||
| 41. | สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 | นายไผท คงศรีลา | 0956200093 | ||
| 42. | สพป. สกลนคร เขต 1 | 20-21 ก.ย. 2561 | นายสมนึก พิมพ์นนท์ | 0862204501 | |
| 43. | สพป. สกลนคร เขต 2 | 20-22 ก.ย. 2561 | นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร | 0812613558 | |
| 44. | สพป. สกลนคร เขต 3 | 14-16 พ.ย 2561 | นายธเนศ ศรีท้าว | 0811176115 | |
| 45. | สพป. สุรินทร์ เขต 1 | 10-11 ต.ค. 2561 | นางสาวภัทรทิศา นวฤทธิ์เดชา | 0651153569 | |
| 46. | สพป. สุรินทร์ เขต 2 | 10-12 ต.ค. 2561 | นายสาธิต บัวหลวง | 0844164967 | |
| 47. | สพป. สุรินทร์ เขต 3 | 4-5 ต.ค. 2561 | นายธนทัต นามวัฒน์ | 0627165449 | |
| 48. | สพป. หนองคาย เขต 1 | นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง | 0953675556 | ||
| 49. | สพป. หนองคาย เขต 2 | ||||
| 50. | สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 | 8-9 ต.ค. 2561 | นางสาวปิยะพร ประภูชะกา | 0848711818 | |
| 51. | สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 | 9-11 ต.ค. 2561 | นายเจียมพล บุญประคม | 0895761014 | |
| 52. | สพป. อำนาจเจริญ | 24-27 ต.ค. 2561 | นางธนพร วรวงศ์ | 0879188373 | |
| 53. | สพป. อุดรธานี เขต 1 | นายวิรุฬห์ จุลนิล | 0897113632 | ||
| 54. | สพป. อุดรธานี เขต 2 | 15-16 พ.ย 2561 | นางสุนีย์ อุทุมทอง | 0810316606 | |
| 55. | สพป. อุดรธานี เขต 3 | 8-10 ต.ค. 2561 | นายชวลิต นามโยธา | 0847934219 | |
| 56. | สพป. อุดรธานี เขต 4 | 8-10 พ.ย 2561 | ดร.ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง | 0846005009 | |
| 57. | สพป. อุบลราชธานี เขต 1 | ||||
| 58. | สพป. อุบลราชธานี เขต 2 | 12-14 ก.ย. 2561 | นายสังคม กุลสุวรรณ | 0896807908 | |
| 59. | สพป. อุบลราชธานี เขต 3 | 8-11 ต.ค. 2561 | ธวัชชัย. นวลศรี | 0821499374 | |
| 60. | สพป. อุบลราชธานี เขต 4 | นายยอดรัก กุลเกลี้ยง | 0852080006 | ||
| 61. | สพป. อุบลราชธานี เขต 5 | 9-11 ต.ค. 2561 | นายชาติกิตติ ชินาภาษ | 0812821214 |
- เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
| ที่ | คลิกเพื่อเปิดเว็บ | วันที่จัดแข่ง | ผู้ประสานงาน | โทรศัพท์ |
| 1. | สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 | 10-11 พ.ย 2561 | ||
| 2. | สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 | |||
| 3. | สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 3 | |||
| 4. | สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 4 | 5-6 พ.ย 2561 | สมคิด ชินนะ | 0810571946 |
| 5. | สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 5 | |||
| 6. | สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 | นายนพดล แก้ววิเศษ | 0827371554 | |
| 7. | สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 | |||
| 8. | สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 | 29-31 ต.ค. 2561 | นายสุชาติ นิกรรัมย์ | 0866353831 |
| 9. | สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 | 29-30 ต.ค. 2561 | นางวิยะดา หัตถีชาติ | 0887329227 |
| 10. | สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ | 4-6 ต.ค. 2561 | นางศิริพร ตริยาวธัญญู | 0844054411 |
| 11. | สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 1-2 | 5-6 ก.ย. 2561 | นายชัยกัมพล มะโนชาติ | 0636151516 |
| 12. | สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 3 | |||
| 13. | สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 | 9-10 ต.ค. 2561 | นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต | 0801767300 |
| 14. | สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 | 8-9 ต.ค. 2561 | ดร.สุรพร พงษ์สุวรรณ | 0956536910 |
| 15. | สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 | 8-9 ต.ค. 2561 | นายทองปาน ศรีอักเศษ | 0934862266 |
| 16. | สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 | นางเขมจิรา ผลประสาท | 0877750089 | |
| 17. | สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 | เขมจิรา ผลประสาท | 0877750089 | |
| 18. | สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 | 30 พ.ย 1085 | เขมจิรา ผลประสาท | 0877750089 |
| 19. | สพม. เขต 25 ขอนแก่น | 6-8 ก.ย. 2561 | ศน. พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ | 0817177366 |
| 20. | สพม. เขต 26 มหาสารคาม | 18-19 ต.ค. 2561 | ||
| 21. | สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 | 8-9 พ.ย 2561 | นายสำราญ ปัญญา | 0819650635 |
| 22. | สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 | |||
| 23. | สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 | |||
| 24. | สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 5-6 | |||
| 25. | สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1-4 | |||
| 26. | สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 | นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ | 0862603777 | |
| 27. | สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 2 | |||
| 28. | สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 3 | อดิเทพ ถนอมสงวน | 0867206201 | |
| 29. | สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 4 | |||
| 30. | สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 5 | นางณฐวรรษ์ ไสว | 0897181871 | |
| 31. | สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 6 | นายธานินทร์ ธานี | 0848330454 | |
| 32. | สพม. เขต 30 ชัยภูมิ | 8-10 ต.ค. 2561 | นายกฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ | 0883788689 |
| 33. | สพม. เขต 31 นครราชสีมา | 9 มิ.ย.-9 ก.ค. 2561 | นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี | 087-0999197 |
| 34. | สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 | 10-11 ต.ค. 2561 | นายประเสริฐ สังข์รัมย์ | |
| 35. | สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 | |||
| 36. | สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 | |||
| 37. | สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 | 8-9 ต.ค. 2561 | นายชาญ เริ่มรักรัมย์ | 0866534053 |
| 38. | สพม. เขต 33 สุรินทร์ | 8-9 ก.ย. 2561 | นายกฤษฎากร แก่นดี | 0850179797 |
ที่มา:
- เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา. สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2561. จาก https://esan68.sillapa.net/modules/index/show_web_office.php.
